US-serien Bearbejdningskapacitet
SM8 8 - 32 mm 0,315″ - 1,26″
S18 14 - 42 mm 0,551″ - 1,654″
US25 12,5 - 120 mm 1/2″ - 4,7″
US30CH 32 - 168,3 mm 1. 181″ - 6,626181″ - 6.626″
US40 43 - 219 mm 1.693″ - 8.622″
US80 80 - 406 mm 3.149″ - 16″
US150 150 - 610 mm 5.906″ - 24″
US450 457 - 914 mm 18″ - 36″

Datablad Protem S

Datablad Protem US25

Datablad Protem US30

Datablad Protem US40

Datablad Protem US80

Datablad Protem US150

Datablad Protem US450